令和8年度 龍燈苑火葬件数(月別)
2026年5月7日龍燈苑火葬場 住所:宇城市不知火町小曽部1895番地1
| 種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 宇土市 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 30 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 30 0 0 1 0 0 | |
| 宇城市(豊野町を除く) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 50 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 50 0 0 0 0 0 | |
| 関係市町外 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 7 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | |
| 全体件数 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 87 0 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 87 0 0 1 0 0 | |
| 月間火葬日数 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
※月初は、情報更新のため、一時掲載を中止する期間がございます。
お問い合わせ 宇城広域連合事務局 環境衛生課 衛生係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2026.05.07 令和8年度 寂静の里火葬件数(月別)

- 2026.03.09 令和7年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2026.03.09 令和7年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)

















