令和8年度 寂静の里火葬件数(月別)
2026年8月12日寂静の里火葬場 住所:下益城郡美里町堅志田366番地
| 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 宇城市 (豊野町) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 6 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | |
| 美里町 | 18 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 17 0 0 1 0 0 | 13 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 61 0 0 1 0 0 | |
| 御船町 | 9 | 28 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 9 0 0 0 0 0 | 27 0 0 0 1 0 | 18 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 68 0 0 0 1 0 | |
| 甲佐町 | 14 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 14 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 12 0 0 1 0 0 | 9 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 47 0 0 1 0 0 | |
| 関係市町外 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 4 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | |
| 全体件数 | 51 | 60 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 50 0 0 1 0 0 | 59 0 0 0 1 0 | 51 0 0 1 0 0 | 44 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 204 0 0 2 1 0 | |
| 月間火葬日数 | 27 | 28 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
カテゴリ内 他の記事
- 2026.08.12 令和8年度 龍燈苑火葬件数(月別)

- 2026.03.09 令和7年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2026.03.09 令和7年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)

















