過去10年間の火葬件数(寂静の里)
2025年4月7日寂静の里火葬場
(住所:下益城郡美里町堅志田366)
種別 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
宇城市 (豊野町) | 86 | 61 | 62 | 63 | 79 | 64 | 79 | 85 | 61 | 88 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 85 0 1 0 0 0 | 61 0 0 0 0 0 | 61 0 1 0 0 0 | 59 0 0 3 1 0 | 79 0 0 0 0 0 | 64 0 0 0 0 0 | 77 0 2 0 0 0 | 83 0 1 1 0 0 | 61 0 0 0 0 0 | 88 0 0 0 0 0 | |
美里町 | 211 | 195 | 230 | 175 | 159 | 198 | 236 | 236 | 220 | 221 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 209 0 2 0 0 0 | 195 0 0 0 0 0 | 228 0 0 2 0 0 | 173 0 0 1 1 0 | 159 0 0 0 0 0 | 197 0 1 0 0 0 | 233 0 2 1 0 0 | 234 0 0 2 0 0 | 219 0 0 1 0 0 | 220 0 0 1 0 0 | |
御船町 | 151 | 194 | 207 | 196 | 210 | 182 | 226 | 205 | 204 | 213 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 148 2 1 0 0 0 | 191 0 3 0 0 0 | 206 0 0 1 0 0 | 195 0 1 0 0 0 | 207 0 3 0 0 0 | 178 0 3 0 0 1 | 226 0 0 0 0 0 | 201 0 0 4 0 0 | 202 1 0 1 0 0 | 210 1 2 0 0 0 | |
甲佐町 | 184 | 181 | 159 | 154 | 169 | 150 | 135 | 153 | 176 | 200 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 182 0 1 0 1 0 | 175 0 3 2 1 0 | 155 1 2 1 0 0 | 148 0 3 0 1 2 | 169 0 0 0 0 0 | 148 0 2 0 0 0 | 135 0 0 0 0 0 | 149 0 3 0 0 1 | 176 0 0 0 0 0 | 200 0 0 0 0 0 | |
関係市町外 | 15 | 26 | 17 | 32 | 31 | 30 | 22 | 41 | 49 | 73 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 14 0 0 1 0 0 | 24 0 0 2 0 0 | 17 0 0 0 0 0 | 32 0 0 0 0 0 | 31 0 0 0 0 0 | 27 0 2 1 0 0 | 21 0 1 0 0 0 | 41 0 0 0 0 0 | 49 0 0 0 0 0 | 70 0 1 2 0 0 | |
全体件数 | 647 | 657 | 675 | 620 | 648 | 624 | 698 | 720 | 710 | 795 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 638 2 5 1 1 0 | 646 0 6 4 1 0 | 667 1 3 4 0 0 | 607 0 4 4 3 2 | 645 0 3 0 0 0 | 614 0 8 1 0 1 | 692 0 5 1 0 0 | 708 0 4 7 0 1 | 707 1 0 2 0 0 | 788 1 3 3 0 0 | |
年間火葬日数 | 318 | 304 | 314 | 296 | 308 | 301 | 303 | 323 | 312 | 325 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.04 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.04 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(寂静の里)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)