過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
2025年4月7日龍燈苑火葬場
(住所:宇城市不知火町小曽部1895-1)
種 別 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
宇土市 | 384 | 396 | 390 | 400 | 418 | 430 | 471 | 486 | 495 | 489 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 372 1 10 1 0 0 | 386 1 6 1 2 0 | 383 1 4 2 0 0 | 383 1 9 7 0 0 | 413 2 3 0 0 0 | 410 1 7 12 0 0 | 440 0 6 24 1 0 | 470 2 10 4 0 0 | 476 1 7 11 0 0 | 447 1 5 5 1 0 | |
宇城市(豊野町を除く) | 675 | 693 | 724 | 712 | 673 | 686 | 745 | 808 | 762 | 799 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 660 1 8 1 5 0 | 681 0 0 5 7 0 | 709 2 4 3 6 0 | 695 0 8 7 2 0 | 655 0 7 7 4 0 | 670 1 10 1 4 0 | 723 1 8 2 0 0 | 797 0 4 5 0 2 | 747 1 8 5 1 0 | 786 1 8 4 0 0 | |
関係市町外 | 67 | 96 | 72 | 65 | 71 | 66 | 88 | 83 | 77 | 97 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 65 1 1 0 0 0 | 86 1 2 7 0 0 | 71 0 1 0 0 0 | 59 1 1 2 2 0 | 64 0 0 6 1 0 | 59 0 1 6 0 0 | 78 0 1 8 1 0 | 79 0 1 2 0 1 | 70 0 3 4 0 0 | 91 0 2 4 0 0 | |
全体件数 | 1126 | 1185 | 1186 | 1177 | 1162 | 1182 | 1304 | 1377 | 1334 | 1385 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 1097 3 19 2 5 0 | 1153 2 8 13 9 0 | 1163 3 9 5 6 0 | 1137 2 18 16 4 0 | 1132 2 10 13 5 0 | 1139 2 18 19 4 0 | 1252 1 15 34 2 0 | 1346 2 15 11 3 0 | 1293 2 18 20 1 0 | 1354 2 15 13 1 0 | |
年間火葬日数 | 349 | 335 | 360 | 351 | 350 | 351 | 354 | 353 | 358 | 354 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.04 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.04 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(寂静の里)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)