令和7年度 龍燈苑火葬件数(月別)
2025年5月8日龍燈苑火葬場 住所:宇城市不知火町小曽部1895番地1
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
宇土市 | 38 |
|
| |||||||||||
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 38 0 0 0 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
宇城市(豊野町を除く) | 66 | |||||||||||||
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 65 1 0 0 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
関係市町外 | 8 |
| ||||||||||||
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 7 0 0 1 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
全体件数 | 112 |
| ||||||||||||
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 110 1 0 1 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
月間火葬日数 | 29 |
|
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.05.08 令和7年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.04 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.04 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)