令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
2025年4月4日寂静の里火葬場 住所:下益城郡美里町堅志田366番地
種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
宇城市 (豊野町) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 14 | 88 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 6 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 88 0 0 0 0 0 | |
美里町 | 16 | 17 | 26 | 12 | 14 | 12 | 21 | 20 | 22 | 14 | 20 | 27 | 221 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 16 0 0 0 0 0 | 17 0 0 0 0 0 | 26 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 21 0 0 0 0 0 | 19 0 0 1 0 0 | 22 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 27 00 0 0 0 | 220 0 0 1 0 0 | |
御船町 | 16 | 15 | 24 | 11 | 22 | 17 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 213 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 16 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 23 0 1 0 0 0 | 10 0 1 0 0 0 | 22 0 0 0 0 0 | 17 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 18 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 18 1 0 0 0 0 | 17 00 0 0 0 | 210 1 2 0 0 0 | |
甲佐町 | 20 | 13 | 21 | 17 | 10 | 18 | 16 | 16 | 21 | 15 | 14 | 19 | 200 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 20 0 0 0 0 0 | 13 0 0 0 0 0 | 21 0 0 0 0 0 | 17 0 0 0 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 18 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | 21 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 19 0 0 | 200 0 0 0 0 0 | |
関係市町外 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 8 | 2 | 19 | 7 | 8 | 73 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 2 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 9 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 6 0 1 1 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 7 0 | 70 0 1 2 0 0 | |
全体件数 | 60 | 55 | 81 | 52 | 63 | 55 | 61 | 69 | 71 | 77 | 66 | 85 | 795 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 60 0 0 0 0 0 | 55 0 0 0 0 0 | 80 0 1 0 0 0 | 51 0 1 0 0 0 | 63 0 0 0 0 0 | 55 0 0 0 0 0 | 61 0 0 0 0 0 | 66 0 1 2 0 0 | 71 0 0 0 0 0 | 77 0 0 0 0 0 | 65 1 0 0 0 0 | 84 00 1 0 0 | 788 1 3 3 0 0 | |
月間火葬日数 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 | 31 | 325 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.04 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(寂静の里)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)