令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
2025年4月4日龍燈苑火葬場 住所:宇城市不知火町小曽部1895-1
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
宇土市 | 31 | 43 | 39 | 38 | 50 | 37 | 31 | 38 | 35 | 52 | 50 | 45 | 489 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 28 0 0 2 1 0 | 41 0 2 0 0 0 | 37 0 0 2 0 0 | 38 0 0 0 0 0 | 49 1 0 0 0 0 | 36 0 1 0 0 0 | 31 0 0 0 0 0 | 37 0 0 1 0 0 | 35 0 0 0 0 0 | 51 0 1 0 0 0 | 50 0 0 0 0 0 | 44 0 1 0 0 0 | 447 1 5 5 1 0 | |
宇城市(豊野町を除く) | 58 | 66 | 51 | 60 | 67 | 60 | 72 | 49 | 75 | 96 | 76 | 69 | 799 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 58 0 0 0 0 0 | 64 0 0 2 0 0 | 50 0 1 0 0 0 | 59 0 1 0 0 0 | 65 0 2 0 0 0 | 60 0 0 0 0 0 | 71 0 1 0 0 0 | 48 0 1 0 0 0 | 75 0 0 0 0 0 | 94 0 1 1 0 0 | 74 1 1 0 0 0 | 68 00 1 0 0 | 786 1 8 4 0 0 | |
関係市町外 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 6 | 6 | 97 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 6 0 0 0 0 0 | 5 0 1 2 0 0 | 3 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 4 0 0 1 0 0 | 10 0 1 0 0 0 | 10 0 0 1 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 11 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 91 0 2 4 0 0 | |
全体件数 | 95 | 117 | 93 | 104 | 122 | 108 | 114 | 97 | 124 | 159 | 132 | 120 | 1385 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 92 0 0 2 1 0 | 110 0 3 4 0 0 | 90 0 1 2 0 0 | 103 0 1 0 0 0 | 118 1 2 1 0 0 | 106 0 2 0 0 0 | 112 0 1 1 0 0 | 95 0 1 1 0 0 | 124 0 0 0 0 0 | 156 0 2 1 0 0 | 130 1 1 0 0 0 | 118 0 1 1 0 0 | 1354 2 15 13 1 0 | |
月間火葬日数 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 29 | 28 | 30 | 354 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.04 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(寂静の里)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)