令和5年度月別火葬件数(寂静の里)
2024年4月5日寂静の里火葬場
(住所:下益城郡美里町堅志田366)
種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
宇城市 (豊野町) | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 61 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 5 0 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 9 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 61 0 0 0 0 0 | |
美里町 | 20 | 13 | 19 | 20 | 20 | 12 | 19 | 20 | 19 | 18 | 25 | 15 | 220 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 20 0 0 0 0 0 | 13 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 18 0 0 1 0 0 | 18 0 0 0 0 0 | 25 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 219 0 0 1 0 0 | |
御船町 | 16 | 21 | 10 | 7 | 18 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 12 | 29 | 204 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 16 0 0 0 0 0 | 20 0 0 1 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 18 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 11 0 0 0 0 0 | 19 1 0 0 0 0 | 20 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 29 0 0 0 0 0 | 202 1 0 1 0 0 | |
甲佐町 | 13 | 10 | 16 | 17 | 14 | 14 | 11 | 12 | 16 | 19 | 19 | 15 | 176 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 13 0 0 0 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | 17 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 14 0 0 0 0 0 | 11 0 0 0 0 0 | 12 0 0 0 0 0 | 16 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 19 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0 0 | 176 0 0 0 0 0 | |
関係市町外 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 49 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 2 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 9 0 0 0 0 0 | 49 0 0 0 0 0 | |
全体件数 | 56 | 53 | 51 | 48 | 58 | 50 | 62 | 49 | 70 | 71 | 67 | 75 | 710 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 56 0 0 0 0 0 | 52 0 0 1 0 0 | 51 0 0 0 0 0 | 48 0 0 0 0 0 | 58 0 0 0 0 0 | 50 0 0 0 0 0 | 62 0 0 0 0 0 | 49 0 0 0 0 0 | 68 1 0 1 0 0 | 71 0 0 0 0 0 | 67 0 0 0 0 0 | 75 0 0 0 0 0 | 707 1 0 2 0 0 | |
月間火葬日数 | 26 | 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 27 | 22 | 28 | 28 | 25 | 28 | 312 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2024.12.05 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2024.12.05 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2024.04.11 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2024.04.11 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)