令和5年度月別火葬件数(龍燈苑)
2024年4月5日龍燈苑火葬場
(住所:宇城市不知火町小曽部1895-1)
種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
宇土市 | 42 | 49 | 36 | 33 | 34 | 46 | 43 | 33 | 42 | 49 | 46 | 42 | 495 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 41 0 1 0 0 0 | 46 0 0 3 0 0 | 35 1 0 0 0 0 | 32 0 0 1 0 0 | 33 0 0 1 0 0 | 44 0 1 1 0 0 | 43 0 0 0 0 0 | 32 0 0 1 0 0 | 39 0 3 0 0 0 | 48 0 0 1 0 0 | 45 0 0 1 0 0 | 38 0 2 2 0 0 | 476 1 7 11 0 0 | |
宇城市(豊野町を除く) | 62 | 51 | 53 | 59 | 69 | 57 | 63 | 65 | 79 | 69 | 66 | 68 | 761 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 61 0 0 1 0 0 | 51 0 0 0 0 0 | 52 0 0 1 0 0 | 57 0 2 0 0 0 | 68 0 1 0 0 0 | 56 0 1 0 0 0 | 62 0 1 0 0 0 | 64 0 0 1 0 0 | 78 0 1 0 0 0 | 69 0 0 0 0 0 | 63 1 0 2 0 0 | 66 0 2 0 0 0 | 747 1 8 5 0 0 | |
関係市町外 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 9 | 78 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 6 0 1 0 0 0 | 5 0 1 1 0 0 | 3 0 1 0 0 0 | 10 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 | 8 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 | 11 0 0 1 0 0 | 3 0 0 1 0 0 | 7 0 0 0 0 0 | 2 0 0 0 1 0 | 9 0 0 0 0 0 | 70 0 3 4 1 0 | |
全体件数 | 111 | 107 | 93 | 102 | 109 | 111 | 107 | 110 | 125 | 125 | 115 | 119 | 1,334 | |
12歳以上 12歳未満 死産児 改葬遺骨 人体の一部、汚物等 その他 | 108 0 2 1 0 0 | 102 0 1 4 0 0 | 90 1 1 1 0 0 | 99 0 2 1 0 0 | 107 0 1 1 0 0 | 108 0 2 1 0 0 | 105 0 1 1 0 0 | 107 0 0 3 0 0 | 120 0 4 1 0 0 | 124 0 0 1 0 0 | 110 1 0 3 1 0 | 113 0 4 2 0 0 | 1,293 2 18 20 1 0 | |
月間火葬日数 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 358 |
お問い合わせ
宇城広域連合事務局 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(龍燈苑)
- 2025.04.07 過去10年間の火葬件数(寂静の里)
- 2025.04.04 令和6年度 寂静の里火葬件数(月別)
- 2025.04.04 令和6年度 龍燈苑火葬件数(月別)
- 2024.04.05 令和5年度月別火葬件数(寂静の里)