栗崎最終処分場廃止基準に係る分析結果(令和5年度)
2024年5月1日栗崎最終処分場廃止基準に係る分析結果(令和5年度)
項目 | 基準値 | 単位 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | mg/L | 不検出 | 不検出 | - | - |
水銀およびアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 0.005mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L 以下 | mg/L | 0.002 | ND | - | - |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
有機燐化合物 | 1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
砒素およびその化合物 | 0.1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
シアン化合物 | 1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ジクロロメタン | 0.2mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
四塩化炭素 | 0.02mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
チウラム | 0.06mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
シマジン | 0.03mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
チオベンカルブ | 0.2mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ベンゼン | 0.1mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L 以下 | mg/L | 0.001 | 0.001 | - | - |
1,4ジオキサン | 0.5mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ほう素およびその化合物 | 50mg/L 以下 | mg/L | 0.42 | 0.39 | - | - |
ふつ素およびその化合物 | 15mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 200mg/L 以下 | mg/L | 9.1 | 8.4 | - | - |
水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下 | mg/L | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 8.3 |
生物化学的酸素要求量 | 60mg/L 以下 | mg/L | ND | 5 | ND | ND |
化学的酸素要求量 | 90mg/L 以下 | mg/L | 3 | 3 | 3 | 4 |
浮遊物質量 | 60mg/L 以下 | mg/L | 2 | 2 | ND | ND |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
フェノール類含有量 | 5mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
銅含有量 | 3mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
亜鉛含有量 | 2mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
クロム含有量 | 2mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
大腸菌群数 | 3000個/cm3 以下 | 個/cm3 | 27 | 42 | - | - |
窒素含有量 | 120mg/L 以下 | mg/L | 10 | 11 | 10 | 9 |
燐含有量 | 16mg/L 以下 | mg/L | ND | ND | - | - |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L 以下 | pg-TEQ/L | 0.000027 | 0.00028 | - | - |
項目 | 基準値 | 単位 | NO.1 | NO.2 | NO.3 |
温度 ガス管 | - | ℃ | 36.0 | 38.0 | 37.0 |
温度 埋立地(地中) | - | ℃ | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
硫化水素 | - | ppm | ND | ND | ND |
メタン | - | ppm | ND | ND | ND |
二酸化炭素 | - | ppm | 600 | 450 | 410 |
アンモニア | - | ppm | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
発生量(流速) | - | ppm | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
=お問い合わせ=
宇城広域連合環境衛生課
宇城クリーンセンター係 電話番号 0964-32-6010
カテゴリ内 他の記事
- 2024.05.01 栗崎最終処分場維持管理基準に係る分析結果...
- 2024.05.01 松山最終処分場維持管理基準に係る分析結果...