栗崎最終処分場維持管理基準に係る分析結果(令和5年度)
2024年5月1日栗崎最終処分場維持管理基準に係る分析結果
項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下 | 7.8 | 7.7 | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量 | 60mg/L 以下 | 2 | ND | 4 | ND | ND | 1 | ND | ND | 1 | 1 | ND | 2 |
化学的酸素要求量 | 90mg/L 以下 | 4 | 3 | 4 | ND | ND | 4 | ND | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
浮遊物質量 | 60mg/L 以下 | 8 | ND | 3 | ND | ND | 2 | ND | 2 | ND | ND | 2 | 1 |
窒素含有量 | 120mg/L 以下 | ND | 11 | ND | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ND | ND |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | |||||||||||
水銀およびアルキル水銀 その他の水銀化合物 | 0.005mg/L 以下 | ND | |||||||||||
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L 以下 | ND | |||||||||||
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
有機燐化合物 | 1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
六価クロム化合物 | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
砒素およびその化合物 | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シアン化合物 | 1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L 以下 | ND | |||||||||||
トリクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ジクロロメタン | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
四塩化炭素 | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チウラム | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シマジン | 0.03mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チオベンカルブ | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ベンゼン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L 以下 | 0.001 | |||||||||||
1,4ジオキサン | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ほう素およびその化合物 | 50mg/L 以下 | 0.42 | |||||||||||
ふつ素およびその化合物 | 15mg/L 以下 | ND | |||||||||||
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 200mg/L 以下 | 8.4 | |||||||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L 以下 | ND | |||||||||||
フェノール類含有量 | 5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
銅含有量 | 3mg/L 以下 | ND | |||||||||||
亜鉛含有量 | 2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L 以下 | ND | |||||||||||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L 以下 | ND | |||||||||||
クロム含有量 | 2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
大腸菌群数 | 3000個/cm3 以下 | 0 | |||||||||||
燐含有量 | 16 mg/L | ND | |||||||||||
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ 以下 | 0.000091 |
項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
塩化物イオン | - | 850 | 840 | 860 | 820 | 840 | 780 | 760 | 790 | 770 | 740 | 780 | 780 |
電気伝導率 | - | 240 | 230 | 230 | 220 | 230 | 220 | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 不検出 | |||||||||||
総水銀 | 0.005mg/L 以下 | ND | |||||||||||
カドミウム | 0.03mg/L 以下 | 0.0011 | |||||||||||
鉛 | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
六価クロム | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
砒素 | 0.01mg/L 以下 | ND | |||||||||||
全シアン | 1mg/L 以下 | 不検出 | |||||||||||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L 以下 | 不検出 | |||||||||||
トリクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ジクロロメタン | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
四塩化炭素 | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チウラム | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シマジン | 0.03mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チオベンカルブ | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ベンゼン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
セレン | 0.01mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,4ジオキサン | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
クロロエチレン or 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/L 以下 | ND |
項目 | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
塩化物イオン | - | 7 | |||||||||||
電気伝導率 | - | 15 | |||||||||||
アルキル水銀 | 検出されないこと | 不検出 | |||||||||||
総水銀 | 0.005mg/L | ND | |||||||||||
カドミウム | 0.03mg/L | ND | |||||||||||
鉛 | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
六価クロム | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
砒素 | 0.01mg/L 以下 | ND | |||||||||||
全シアン | 1mg/L 以下 | 不検出 | |||||||||||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L 以下 | 不検出 | |||||||||||
トリクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ジクロロメタン | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
四塩化炭素 | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チウラム | 0.06mg/L 以下 | ND | |||||||||||
シマジン | 0.03mg/L 以下 | ND | |||||||||||
チオベンカルブ | 0.2mg/L 以下 | ND | |||||||||||
ベンゼン | 0.1mg/L 以下 | ND | |||||||||||
セレン | 0.01mg/L 以下 | ND | |||||||||||
1,4ジオキサン | 0.5mg/L 以下 | ND | |||||||||||
クロロエチレン or 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/L 以下 | ND |
=お問合わせ=
宇城広域連合環境衛生課
宇城クリーンセンター係 電話番号 0964-32-6010
カテゴリ内 他の記事
- 2024.05.01 松山最終処分場維持管理基準に係る分析結果...
- 2024.05.01 栗崎最終処分場廃止基準に係る分析結果(令...