関係市町ごみ搬入量(2017〜2023年度)
2023年8月13日ごみ区分 (過去5年間の搬入量) | 2019年度 (R01) | 2020年度 (R02) | 2021年度 (R03) | 2022年度 (R04) | 2023年度 (R05) | |
可燃ごみ | 26,644,060 | 25,976,820 | 25,829,430 | 25,371,040 | 24,608,610 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 9,561,640 15,199,620 1,882,800 | 9,089,470 14,853,950 2,033,400 | 9,114,090 14,795,970 1,919,370 | 8,846,200 14,623,070 1,901,770 | 8,621,140 14,165,350 1,822,120 | |
不燃ごみ | 281,900 | 612,030 | 485,090 | 481,840 | 496,300 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 12,570 204,480 64,850 | 283,660 245,980 82,390 | 243,770 175,860 65,460 | 220,590 200,110 61,140 | 241,230 195,510 59,560 | |
びん類 | 96,960 | 96,850 | 91,680 | 85,330 | 84,960 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 330 45,890 50,740 | 380 45,460 51,010 | 710 42,570 48,400 | 510 39,280 45,540 | 3,030 38,680 43,250 | |
かん類 | 4,320 | 2,940 | 2,180 | 2,130 | 1,500 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 160 3,690 470 | 210 2,690 40 | 180 1,860 140 | 430 1,350 350 | 360 1,040 100 | |
ペットボトル | 3,650 | 1,410 | 1,440 | 1,500 | 2,230 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 250 2,830 570 | 200 1,170 40 | 170 1,230 40 | 140 1,250 110 | 220 1,640 370 | |
新聞紙 | 1,070 | 810 | 540 | 560 | 100 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 70 740 260 | 30 310 470 | 0 460 80 | 0 550 10 | 0 60 40 | |
雑誌類 | 5,170 | 6,050 | 6,360 | 4,710 | 2,260 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 420 4,450 300 | 580 4,490 980 | 350 5,150 860 | 970 3,240 500 | 560 1,400 300 | |
ダンボール | 7,900 | 6,830 | 6,100 | 5,150 | 4,480 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 1,230 6,040 630 | 510 5,680 640 | 1,460 4,130 510 | 1,050 3,610 490 | 1,320 2,670 490 | |
牛乳パック | 1,560 | 1,840 | 1,770 | 1,550 | 1,440 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 0 150 1,410 | 0 10 1,830 | 0 0 1,770 | 0 0 1,550 | 0 0 1,440 | |
発泡スチロール | 4,410 | 4,330 | 4,360 | 4,260 | 3,980 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 0 440 3,970 | 40 40 4,250 | 0 60 4,300 | 0 90 4,170 | 0 30 3,950 | |
衣類 | 25,590 | 21,240 | 18,040 | 11,740 | 6,960 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 2,490 20,730 2,370 | 3,180 16,590 1,470 | 3,950 12,980 1,110 | 2,160 8,710 870 | 1,480 4,610 870 | |
蛍光管 | 8,580 | 8,470 | 7,460 | 7,030 | 5,940 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 2,690 4,470 1,420 | 2,740 4,280 1,450 | 2,520 3,670 1,270 | 2,370 3,520 1,140 | 2,040 3,100 800 | |
乾電池 | 20,430 | 25,460 | 24,790 | 25,110 | 24,430 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 3,060 13,320 4,050 | 5,610 15,280 4,570 | 6,460 14,090 4,240 | 6,770 14,120 4,220 | 6,290 13,550 4,590 | |
紙容器 | 7,290 | 6,840 | 7,080 | 7,030 | 7,350 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 0 70 7,220 | 0 20 6,820 | 30 0 7,050 | 0 0 7,030 | 0 0 7,350 | |
廃プラスチック | 24,000 | 23,890 | 24,780 | 24,990 | 23,520 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 0 0 24,000 | 0 0 23,890 | 0 280 24,500 | 0 300 24,690 | 0 0 23,520 | |
不燃粗大 | 106,090 | 101,060 | 106,640 | 89,980 | 67,090 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 22,890 69,760 13,440 | 19,630 71,750 9,680 | 14,870 73,270 18,500 | 24,380 54,200 11,400 | 15,080 40,360 11,650 | |
可燃粗大 | 341,740 | 556,460 | 492,770 | 396,800 | 451,990 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 30,560 267,930 43,250 | 167,750 344,580 44,130 | 171,130 276,410 45,230 | 119,720 232,800 44,280 | 135,480 246,640 69,870 | |
合 計 | 27,584,720 | 27,453,330 | 27,110,510 | 26,520,750 | 25,793,140 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 9,638,360 15,844,610 2,101,750 | 9,573,990 15,612,280 2,267,060 | 9,559,690 15,407,990 2,142,830 | 9,225,290 15,186,200 2,109,260 | 9,028,230 14,714,640 2,050,270 |
★宇城クリーンセンターにおける搬入市町
1998年度 〜 2013年度 宇城市・熊本市(城南町)・美里町
2014年度 〜 2016年度 宇城市・美里町
2017年度 〜 宇土市・宇城市・美里町
==お問合わせ==
宇城広域連合環境衛生課
宇城クリーンセンター係 電話番号 0964-32-6010
施設管理係 電話番号 0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2025.04.17 維持管理情報の公表(うきくりん)
- 2019.02.14 家庭から排出される燃えるごみ量