関係市町し尿及び浄化槽汚泥搬入量(2017〜2023年度)
2023年7月1日●関係市町し尿及び浄化槽汚泥搬入量(環境再生センター)
区 分 | 2023年度 (R05) | 2022年度 (R04) | 2021年度 (R03) | 2020年度 (R02) | 2019年度 (R01) | 2018年度 (H30) | 2017年度 (H29) | |
生し尿 | 7,236.07 | 7,670.97 | 8,020,99 | 8,294.10 | 7,979.60 | 8,498.90 | 9,528.70 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 945.83 5,148.49 1,141.75 | 1,022.01 5,433.64 1,215.32 | 1,089.44 5,842.78 1,088.77 | 1,129.70 5,699.00 1,465.40 | 1,122.60 5,573.10 1,283.90 | 1,214.10 5,790.10 1,494.70 | 1,300.50 6,590.00 1,638.20 | |
浄化槽汚泥等 ※農業・漁業集落排水汚泥含む | 31,454.08 | 31,705.84 | 31,289.56 | 32,177.70 | 33,028.90 | 32,207.60 | 32,301.30 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 5,537.37 18,517.09 7,399.62 | 5,583.49 18,787.68 7,334.67 | 5,388.84 18,193.86 7,706.86 | 5,633.20 18,920.00 7,624.50 | 5,590.30 19,661.30 7,777.30 | 5,506.20 19,150.10 7,551.30 | 5,578.60 19,236.90 7,485.80 | |
合 計 | 38,690.15 | 39,376.81 | 39,310.55 | 40,471.80 | 41,008.50 | 40,706.50 | 41,830.00 | |
宇土市 宇城市 美里町 | 6,483.20 23,665.58 8,541.37 | 6,605.50 24,221.32 8,549.99 | 6,478.28 24,036.64 8,795.63 | 6,762.90 24,619.00 9,089.90 | 6,712.90 25,234.40 9,061.20 | 6,720.30 24,940.20 9,046.00 | 6,879.10 25,826.90 9,124.00 |
■この記事に関するお問合わせ
宇城広域連合環境衛生課
環境再生センターKIREKA TEL 0964-22-0696
施設管理係 TEL 0964-32-4153
カテゴリ内 他の記事
- 2021.04.01 環境再生センターKIREKA各種申請書について...